| 1. | Vive Targi Kielce | 42 |
| 2. | Orlen Wisła Płock | 40 |
| 3. | Stal Mielec | 29 |
| 4. | Azoty Puławy | 28 |
| 5. | NMC Powen Zabrze | 24 |
| 6. | MMTS Kwidzyn | 24 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 18 |
| 8. | MKS Piotrkowianin | 17 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 16 |
| 10. | MSPR Siódemka | 11 |
| 11. | Chrobry Głogów | 11 |
| 12. | Czuwaj Przemyśl | 4 |











